Archive for August, 2011
Alloy Snatch Blocks
ALLOY SNATCH BLOCK WITH BLACK SHACKLE
| SHEAVE SIZE IN INCHES | WORKING LOAD LIMIT IN TONS | WIRE ROPE SIZE | WEIGHT EACH | ESI PART #'S |
| 6 | 12 | 34-7/8 | 28 | WR6SBA |
| 8 | 12 | 34-7/8 | 38 | WR8SBA |
| 10 | 12 | 1 | 44 | WR10SBA |
ALLOY SNATCH BLOCK WITH BLACK HOOK
| SHEAVE SIZE IN INCHES | WORKING LOAD LIMIT IN TONS | WIRE ROPE SIZE | WEIGHT EACH | ESI PART #'S |
| 6 | 12 | 34-7/8 | 26 | WR6SBA |
| 8 | 12 | 34-7/8 | 35 | WR8SBA |
| - | - | - | - | - |
ALLOY SNATCH BLOCK – TAILBOARD
| SHEAVE SIZE IN INCHES | WORKING LOAD LIMIT IN TONS | WIRE ROPE SIZE | WEIGHT EACH | ESI PART #'S |
| 6 | 12 | 34-7/8 | 16 | WR6SBAT |
| 8 | 12 | 34-7/8 | 23 | WR8SBAT |
| 10 | 12 | 1 | 29 | WR10SBAT |
Light Type Snatch Blocks
TURNED EYE BOLTS - Electro galvanized and stainless steel, type 304
LIGHT TYPE SNATCH BLOCK WITH SHACKLE
| SHEAVE SIZE IN INCHES | WORKING LOAD LIMIT IN TONS | WIRE ROPE SIZE | WEIGHT EACH | ESI PART #'S |
| 3 | 2 | 516-3/8 | 4 | WR3SB |
| 4 1/2 | 4 | 3/8-1/2 | 12 | WR412SB |
| 6 | 8 | 5/8-3/4 | 28 | WR6SB |
| 8 | 8 | 5/8-3/4 | 34 | WR8SB |
| 10 | 8 | 5/8-3/4 | 42 | WR10SB |
LIGHT TYPE SNATCH BLOCK WITH HOOK
| SHEAVE SIZE IN INCHES | WORKING LOAD LIMIT IN TONS | WIRE ROPE SIZE | WEIGHT EACH | ESI PART #'S |
| 3 | 2 | 516-3/8 | 5 | WR3SBH |
| 4 1/2 | 4 | 3/8-1/2 | 12 | WR412SBH |
| 6 | 8 | 5/8-3/4 | 27 | WR6SBH |
| 8 | 8 | 5/8-3/4 | 33 | WR8SBH |
| 10 | 8 | 5/8-3/4 | 41 | WR10SBH |
Steel Shell Snatch Block
|
STEEL SHELL SNATCH BLOCK WITH HOOK
|
|
STEEL SHELL SNATCH BLOCK WITH EYE
|
Heavy Duty Snatch Block
|
HEAVY DUTY SNATCH BLOCK WITH YELLOW SHACKLE
|
|
HEAVY DUTY SNATCH BLOCK WITH YELLOW HOOK
|
|
HEAVY DUTY SNATCH BLOCK WITH YELLOW SHACKLE
|
Wood Blocks
WOOD BLOCK - Single with Hook
|
WOOD BLOCK - Double with Hook
|
WOOD BLOCK - Triple with Hook
|
Galvanized Rigging Block
GALVANIZED RIGGING BLOCK
|
Galvanized Hay Fork Pulley
GALVANIZED HAY FORK PULLEY
|

